350 kg
10 m
2/0
Home > Plataformas Elevadoras > ES1012OF
La nueva plataforma eléctrica Oil Free ES1012OF ofrece una altura de trabajo máxima de 10 m y una capacidad de carga total de 350 kg.
En lugar de los tradicionales cilindros hidráulicos de aceite, esta nueva gama Oil Free utiliza actuadores eléctricos para la elevación, el descenso y la dirección, reduciendo las emisiones sonoras. Son adecuadas para contextos en los que es esencial evitar contaminaciones debidas a fugas de aceite o combustible, como en la industria alimentaria y química.
Este producto está alimentado por baterías AGM (Absorbent Glass Mat) de 185 Ah, las cuales son capaces de ofrecer fiabilidad, bajo consumo, larga duración y cero emisiones, permitiendo así minimizar el mantenimiento y, en consecuencia, los costes de gestión.
Estas plataformas son extremadamente seguras ya que están dotadas de barras laterales integradas «antihoyo» para prevenir oscilaciones en altura y tienen una mayor resistencia al agua y al polvo.
Además, la elevada compacidad respecto a las vibraciones y la estanqueidad de las baterías impide la salida de líquido incluso en caso de daños en la carcasa.
EN 280-1 Normas sobre las plataformas elevadoras móviles de personal (si están disponibles)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Plataformas Elevadoras > ES1012OF
| Característica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Estabilizadores | No | No |
| Capacidad | 350 kg | - |
| Capacidad extendida | 113 kg | - |
| N.º máx. de ocupantes (interno/externo) | 2/0 | 2/0 |
| Altura máx. de trabajo | 10 m | - |
| Altura superficie de la plataforma | 8 m | - |
| Altura total (parapeto arriba) | 2.36 m | - |
| Altura transporte (parapeto abajo) | 1.83 m | - |
| Longitud total | 2.48 m | - |
| Anchura total | 1.15 m | - |
| Longitud de la plataforma | 2.27 m | - |
| Anchura de la plataforma (ruedas) | 1.83 m | - |
| Extensión de la plataforma | 0.9 m | - |
| Distancia al suelo (cerrada) | 10 m | - |
| Distancia al suelo (abierta) | 19 m | - |
| Distancia entre ejes | 1.87 m | - |
| Transmisión | Elettrica | Elettrica |
| Radio de giro (exterior) | 2.2 m | - |
| Motor de conducción | 2 x 24V / 0,87 kW | 2 x 24V / 0,87 kW |
| Motores de elevación | 24V / 3,20 kw | 24V / 3,20 kw |
| Velocidad de movimiento (cerrada) | 5 km/h | - |
| Velocidad de movimiento (elevada) | 0.8 km/h | - |
| Baterías | 4 x 6 V / 185 Ah | 4 x 6 V / 185 Ah |
| Cargador de baterías integrado | 24 V / 30 A | 24 V / 30 A |
| Pendiente superable | 25% | 25% |
| Pendiente máx. de trabajo | X -1,5° / Y -3° | X -1,5° / Y -3° |
| Neumáticos antihuellas | 381 x 127 mm | 381 x 127 mm |
| Peso | 2890 kg | - |
¿Quieres encontrar un distribuidor Magni?
Estamos presentes en todo el mundo a través de una extensa red de distribuidores, ¡listos para ayudarte a encontrar las soluciones adecuadas a tus necesidades!
¿Quieres más información sobre nuestros productos?
Tu próximo producto está listo para ser pedido.
Elige lo que más te convenga y envíanos una solicitud de presupuesto.
Nuestro equipo estará encantado de responder a tus necesidades.