272 kg
-
2/2
Home > Nacelles élévatrices > DAB12RT
La conception de cette plateforme articulée prévoit un centre de gravité abaissé pour obtenir des performances optimales. Elle est équipée d’un moteur diesel à faible consommation de carburant et de 4 roues motrices intégrées dans l’essieu pour une meilleure adhérence tout-terrain. Cette plateforme dispose également d’un mode de repliage du bras pour le transport qui permet l’expédition de l’engin par conteneur.
Nessun contenuto trovato.
Home > Nacelles élévatrices > DAB12RT
| Caratteristica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Largeur panier nacelle | 0.76 m | - |
| Longueur panier nacelle | 1.42 m | - |
| Rotation panier nacelle | 180° | 180° |
| Type potence | Regolare | Regolare |
| Rotation verticale potence | +74 /- 65° | +74 /- 65° |
| Capacité de charge max. de la nacelle | 272 kg | - |
| Nombre max. d'occupants | 2/2 | 2/2 |
| Pente max. admissible (repliée) | 45% | 45% |
| Vitesse du vent max. | 12.5 m/s | 12.5 m/s |
| Vitesse (configuration repliée) | 4.8 km/h | - |
| Vitesse (configuration de travail) | 0.8 km/h | - |
| Rotation de la tourelle | 355° Continua | 355° Continua |
| Moteur | D1105 18,2 kW | D1105 18,2 kW |
| Capacité réservoir diesel | 40 l | 40 l |
| Poids total | 5400 kg | - |
| Longueur de la nacelle | 5.75 m | - |
| Longueur de la nacelle (transport) | 4.12 m | - |
| Largeur nacelle (transport) | 4.12 m | - |
| Hauteur nacelle (transport) | 2.02 m | - |
| Empattement | 1.88 m | - |
| Garde au sol | 0.17 m | - |
Vous souhaitez trouver un revendeur Magni ?
Nous sommes présents dans le monde entier grâce à un vaste réseau de distributeurs prêts à vous aider à trouver les solutions adaptées à vos besoins !
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ?
Votre prochain produit est prêt à être commandé.
Choisissez ce qui vous convient le mieux et envoyez-nous une demande de devis.
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.