320 kg
18,11 m
2
Home > Nacelles élévatrices > DAB18RT
La conception de cette plateforme articulée prévoit un centre de gravité abaissé pour obtenir des performances optimales. Elle est équipée d’un moteur diesel à faible consommation de carburant et de 4 roues motrices intégrées dans l’essieu pour une meilleure adhérence tout-terrain. Cette plateforme dispose également d’un mode de repliage du bras pour le transport qui permet l’expédition de l’engin par conteneur.
– Essieu avant oscillant
– Deux vitesses de déplacement
– 2 roues directrices
– 4 roues motrices
– Rotation de 360° (continue)
– Commandes proportionnelles
– Bouton de direction sur le joystick
– Gyrophare
– Pneus non marquants
– Avertisseur sonore
– Compteur horaire
– Kit environnement extrême
– Alimentation de secours 12 V DC
• Moteur Stage V
• Essieu moteur spécial intégré
• Arrêt automatique du moteur en cas de panne
• Dispositif anti-retour du moteur
• Protection anti-redémarrage du moteur
• Radiateur d’huile hydraulique
• Auto-nivelante
• Rotative +/-90°
• Prise de courant Schuko 16A/250 V
• Système d’autorisation de translation
• Système de contrôle de charge en nacelle
• Système de diagnostic embarqué
• Système de descente d’urgence
• Indicateur d’inclinaison avec alarme
• Protection anti-écrasement
EN 280-1 Normes relatives aux plates-formes élévatrices mobiles de personnel (si disponibles)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Nacelles élévatrices > DAB18RT
| Caratteristica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Stabilisateurs | Si | Si |
| Hauteur max. de travail | 18.11 m | - |
| Hauteur max. panier nacelle | 16.11 m | - |
| Point d'articulation | 8.18 m | - |
| Portée max. | 8.85 m | - |
| Rayon de braquage (intérieur) | 3 m | - |
| Rayon de braquage (extérieur) | 4.73 m | - |
| Rayon de braquage avec essieu rétracté (extérieur) | - | 3'' |
| Largeur panier nacelle | 0.79 m | - |
| Longueur panier nacelle | 1.83 m | - |
| Rotation panier nacelle | 180° | 180° |
| Type potence | Regolare | Regolare |
| Longueur potence | 1,50 m | 1,50 m |
| Rotation verticale potence | 132° | 132° |
| Hauteur négative | 1.3 m | - |
| Portée négative | 8.23 m | - |
| Système d'alimentation de secours | 12V DC | 12V DC |
| Capacité de charge max. de la nacelle | 320 kg | - |
| Nombre max. d'occupants | 2 | 2 |
| Pente max. admissible (repliée) | 40% | 40% |
| Pente max. de travail | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Vitesse du vent max. | 12.5 m/s | 12.5 m/s |
| Vitesse (configuration repliée) | 6 km/h | - |
| Vitesse (configuration de travail) | 1.1 km/h | - |
| Moteur | Kubota D1105/18.2 kW | Kubota D1105/18.2 kW |
| Capacité réservoir diesel | 115 l | 115 l |
| Capacité réservoir huile | 145 l | 145 l |
| Transmission | Idrostatica | Idrostatica |
| Pneumatiques | 315/55D20 | 315/55D20 |
| Poids total | 8200 kg | - |
| Longueur de la nacelle | 7.41 m | - |
| Longueur de la nacelle (transport) | 5.47 m | - |
| Largeur nacelle (roues) | 2.33 m | - |
| Largeur nacelle (transport) | 2.44 m | - |
| Hauteur nacelle | 2.55 m | - |
| Hauteur nacelle (transport) | 2.59 m | - |
| Empattement | 2.4 m | - |
| Garde au sol hors-tout | 0.13 m | - |
| Garde au sol | 0.31 m | - |
Vous souhaitez trouver un revendeur Magni ?
Nous sommes présents dans le monde entier grâce à un vaste réseau de distributeurs prêts à vous aider à trouver les solutions adaptées à vos besoins !
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ?
Votre prochain produit est prêt à être commandé.
Choisissez ce qui vous convient le mieux et envoyez-nous une demande de devis.
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.