272 kg
14 m
2/0
Home > Nacelles élévatrices > ES1409AC+
Modèle à traction électrique, avec une structure robuste et maniable. Le système de levage électrique à ciseaux permet d’économiser de l’énergie, garantissant zéro émission et un fonctionnement silencieux, idéal pour une utilisation à l’intérieur des bâtiments. La conception compacte et les dimensions réduites permettent l’accès par les portes standard, assurant une flexibilité maximale.
Nessun contenuto trovato.
Home > Nacelles élévatrices > ES1409AC+
| Fonctionnalité | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Capacité de charge | 272 kg | - |
| Capacité de charge étendue | 136 kg | - |
| Nombre max. d’occupants (à l’intérieur/à l’extérieur) | 2/0 | 2/0 |
| Hauteur max. de travail | 14 m | - |
| Hauteur plancher de la nacelle | 12 m | - |
| Hauteur totale (garde-corps relevé) | 2.65 m | - |
| Hauteur totale (grade-corps abaissé) | 2.16 m | - |
| Longueur totale | 2.48 m | - |
| Largeur totale | 0.89 m | - |
| Longueur de la nacelle | 2.27 m | - |
| Largeur nacelle (roues) | 0.89 m | - |
| Extension de la nacelle | 1.20 m | - |
| Empattement | 1.87 m | - |
| Moteur de conduite | 2x15VAC/0.87 kW | 2x15VAC/0.87 kW |
| Moteur de levage | 15VAC/3,42kW | 15VAC/3,42kW |
| Vitesse de translation (configuration repliée) | 6 km/h | - |
| Vitesse de translation (travail) | 0.8 km/h | - |
| Batteries | Batterie al litio 28.8V/175Ah | Batterie al litio 28.8V/175Ah |
| Chargeur de batteries intégré | 28V/30A | 28V/30A |
| Pente franchissable | 25% | 25% |
| Poids | 3590 kg | - |
Vous souhaitez trouver un revendeur Magni ?
Nous sommes présents dans le monde entier grâce à un vaste réseau de distributeurs prêts à vous aider à trouver les solutions adaptées à vos besoins !
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ?
Votre prochain produit est prêt à être commandé.
Choisissez ce qui vous convient le mieux et envoyez-nous une demande de devis.
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.