320 kg
18,26 m
2
Home > Nacelles élévatrices > MHTB18RT
Cette plateforme est conçue pour offrir un équilibre optimal entre les performances, la faible consommation en carburant et l’efficacité opérationnelle, avec un positionnement stratégique entre les solutions diesel traditionnelles et celles électriques.
Le système Mild Hybrid associe un moteur diesel interne Kubota à faible consommation de 18,2 kW à un bloc de batteries au lithium à haute efficacité. Les deux sources d’énergie fonctionnent en synergie pour gérer intelligemment la puissance disponible, en optimisant ainsi les performances d’ensemble de la machine.
Nessun contenuto trovato.
Home > Nacelles élévatrices > MHTB18RT
| Fonctionnalité | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Hauteur max. de travail | 18.26 m | - |
| Hauteur max. panier nacelle | 16.26 m | - |
| Portée max. | 11.32 m | - |
| Capacité de charge max. de la nacelle | 320 kg | - |
| Nombre max. d'occupants | 2 | 2 |
| Pente max. admissible (repliée) | 40% | 40% |
| Pente max. de travail | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Vitesse du vent max. | 12.5 m/s | - |
| Rayon de braquage (intérieur) | 3 m | - |
| Rayon de braquage (extérieur) | 4.73 m | - |
| Rotation de la tourelle | 360 ° Continue | 360 ° Continue |
| Type potence | Standard | Standard |
| Longueur potence | 1.5 m | - |
| Rotation verticale potence | 132° | 132° |
| Longueur panier nacelle | 1.83 m | - |
| Largeur panier nacelle | 0.79 m | - |
| Rotation panier nacelle | 180° | 180° |
| Moteur | Kubota D1105/18.2 kW | Kubota D1105/18.2 kW |
| Capacité réservoir diesel | 115 l | 115 l |
| Capacité réservoir huile | 145 l | 145 l |
| Système d'alimentation de secours | 12V DC | 12V DC |
| Type de batteries | Batterie au lithium | Batterie au lithium |
| Capacité des batteries | 80VDC/67.5 Ah | 80VDC/67.5 Ah |
| Poids total | 7300 kg | - |
| Vitesse (configuration repliée) | 6 km/h | - |
| Vitesse (configuration de travail) | 1.1 km/h | - |
| Pneumatiques | 315/55D20 | 315/55D20 |
| Lunghezza trasporto | 6.48 m | - |
| Larghezza trasporto | 2.44 m | - |
| Altezza trasporto | 2.68 m | - |
| Empattement | 2.4 m | - |
| Garde au sol | 0.31 m | - |
Vous souhaitez trouver un revendeur Magni ?
Nous sommes présents dans le monde entier grâce à un vaste réseau de distributeurs prêts à vous aider à trouver les solutions adaptées à vos besoins !
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ?
Votre prochain produit est prêt à être commandé.
Choisissez ce qui vous convient le mieux et envoyez-nous une demande de devis.
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.