320 kg
20,23 m
2
Home > Hoogwerkers > Telescoophoogwerkers > HTB20RT
Deze hybride hoogwerker is een milieuvriendelijke oplossing die hoge efficiëntie en lage operationele kosten garandeert. Dankzij de Range Extender motor kan de hoogwerker elektrisch werken met een verlengde autonomie tot 30 dagen. In combinatie met de verbrandingsmotor kan de range extender namelijk op elk moment de accu’s opladen. Het platform is uitgerust met vierwielaandrijving voor betere stabiliteit op elk terrein. Dit platform heeft ook een opvouwbare giekstand voor transport, waardoor het via container kan worden verzonden.
• Modulair ontwerp met onderdelencompatibiliteit over de hele lijn
• Proportionele bediening
• Stuurknop op joystick
• Zwaailicht
• Claxon
• Urenteller
• Kit voor extreme omgevingen
• 12V DC noodvoeding
• Oscillerende vooras voor betere stabiliteit op elk type terrein
• 2 sturende wielen
• 4 aangedreven wielen
• 4-wielaandrijving as met positieve tractie
• 360° rotatie (continu)
• Zelfnivellerende werkbak
• Roterende werkbak +/-90°
• Stopcontact op platform
• Rijbeveiligingssysteem
• Belastingscontrolesysteem op platform
• Boorddiagnosesysteem
• Hellingsindicator met alarm
• Beveiliging tegen beknelling
• Nooddaalsysteem
• TIANNENG – Loodzuuraccu
• Accucapaciteit: 48V/320Ah
• Lader: 48VDC/60A
• Eenfasig 220V
• Oplaadtijd van 0 tot 100% (uren)*: 5
EN 280-1 Normen voor mobiele hoogwerkers (indien beschikbaar)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Hoogwerkers > Telescoophoogwerkers > HTB20RT
| Kenmerk | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Max. werkhoogte | 20.23 m | - |
| Max. hoogte werkplatform | 18.23 m | - |
| Max. reikwijdte | 13.36 m | - |
| Max. draagvermogen werkplatform | 320 kg | - |
| Max. aantal personen | 2 | 2 |
| Max. hellingsvermogen (gesloten) | 40% | 40% |
| Max. hellingshoek werk | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Max. windsnelheid | 12.5 m/s | - |
| Draaicirkel (binnen) | 3 m | - |
| Draaicirkel (buiten) | 4.73 m | - |
| Rotatie bovenwagen | 360 ° Continu | 360 ° Continu |
| Type jib | Standard | Standard |
| Lengte jib | 1.50 m | - |
| Verticale rotatie jib | 132° | 132° |
| Lengte werkplatform | 1.83 m | - |
| Breedte werkplatform | 0.79 m | - |
| Rotatie werkplatform | 180° | 180° |
| Motor Range Extender | Kubota Z482/9.8kW | Kubota Z482/9.8kW |
| Inhoud dieseltank | 90 l | 90 l |
| Inhoud olietank | 145 l | 145 l |
| Noodvoedingssysteem | 12 V DC | 12 V DC |
| Type accu | Loodzuuraccu | Loodzuuraccu |
| Vermogen accu's | 48V/375Ah | 48V/375Ah |
| Ingebouwde acculader | 48VDC/60A | 48VDC/60A |
| Type acculader | Monofase 220V | Monofase 220V |
| Tempo di ricarica | 5 h | 5 h |
| Totaalgewicht | 8600 kg | - |
| Snelheid (gesloten configuratie) | 6 km/h | - |
| Snelheid (werkconfiguratie) | 1.1 km/h | - |
| Banden | 315/55D20 | 315/55D20 |
| Lunghezza trasporto | 7.63 m | - |
| Larghezza trasporto | 2.44 m | - |
| Altezza trasporto | 2.68 m | - |
| Wielbasis | 2.4 m | - |
| Bodemvrijheid vanaf de grond | 0.31 m | - |
Wilt u een Magni-dealer vinden?
We zijn wereldwijd vertegenwoordigd via een uitgebreid netwerk van dealers die klaar staan om u te helpen de juiste oplossingen voor uw behoeften te vinden!
Wilt u meer informatie over onze producten?
Uw volgende product is klaar om besteld te worden.
Kies wat bij u past en stuur ons een offerteaanvraag.
Ons team staat klaar om aan uw behoeften te voldoen.