Sprawdź niezbędne wymagania oraz dostępność oprogramowania u lokalnego dealera Magni.
| Cecha | System metryczny | Imperialne |
|---|---|---|
| Zakres (zamknięty) | 1500 kg | 3300 lb |
| Zakres (otwarty) | 800 kg | 1750 lb |
| Długość (zamknięty) | 3300 mm | 10' 10'' |
| Długość (otwarta) | 7111 mm | 23' 4'' |
| Średnica liny | 10 mm | 0,4'' |
| Długość liny pojedynczej | 44 m | 144' |
| Podwójna długość liny ciągnącej | 24 m | 79' |
| Prędkość opadania liny przy pojedynczym pociągnięciu | 48 m/min | 157 ft/min |
| Prędkość zjazdu liny podwójne pociągnięcie | 24 m/min | 779 ft/min |
| Znacznik automatycznego rozpoznawania osprzętu (maszyny wyposażone w tę funkcję) | Tak | Tak |

Chcesz znaleźć dealera Magni?
Jesteśmy obecni na całym świecie za pośrednictwem rozległej sieci dealerskiej, gotowej do pomocy w znalezieniu odpowiednich rozwiązań dla Twoich potrzeb!
Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów?
Twój następny produkt jest gotowy do zamówienia.
Wybierz to, co najbardziej Ci odpowiada i wyślij nam prośbę o wycenę.
Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Twoje potrzeby.