230 kg
7,6 m
2
Home > Platformy do prac wysokościowych > ES0708OF
Nowa platforma elektryczna Oil Free ES0708OF oferuje maksymalną wysokość roboczą 7,6 m i całkowitą ładowność 230 kg.
Zamiast tradycyjnych siłowników hydraulicznych olejowych, ta nowa seria Oil Free wykorzystuje siłowniki elektryczne do podnoszenia, opuszczania i sterowania, redukując emisję hałasu. Są one odpowiednie do zastosowań, w których kluczowe jest uniknięcie zanieczyszczeń spowodowanych wyciekami oleju lub paliwa, jak w przemyśle spożywczym i chemicznym.
Ten produkt jest zasilany akumulatorami AGM (Absorbent Glass Mat) o pojemności 115 Ah, które zapewniają niezawodność, niskie zużycie energii, długą żywotność i zerową emisję, minimalizując tym samym konserwację i w konsekwencji koszty eksploatacji.
Te platformy są niezwykle bezpieczne, ponieważ są wyposażone w zintegrowane boczne belki przeciw zapadaniu się, zapobiegające drganiom na wysokości, oraz mają zwiększoną odporność na wodę i kurz.
Ponadto, wysoka odporność na wibracje i szczelność akumulatorów zapobiega wyciekowi płynu nawet w przypadku uszkodzenia obudowy.
EN 280-1 Normy dotyczące ruchomych podnoszonych platform roboczych (jeśli są dostępne)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Platformy do prac wysokościowych > ES0708OF
| Cecha | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Podpory | No | No |
| Wydajność | 230 kg | - |
| Zasięg rozsunięty | 113 kg | - |
| Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz) | 2 | 2 |
| Maks. wysokość robocza | 7.6 m | - |
| Wysokość płaszczyzny platformy | 5.6 m | - |
| Wysokość całkowita (barierka w górze) | 2.01 m | - |
| Wysokość transportowa (barierka w dole) | 1.65 m | - |
| Długość całkowita | 1.52 m | - |
| Szerokość całkowita | 0.81 m | - |
| Długość platformy | 1.37 m | - |
| Szerokość platformy | 0.7 m | - |
| Rozsunięcie platformy | 0.6 m | - |
| Prześwit od podłoża (zamknięta) | 0.6 m | - |
| Prześwit od podłoża (otwarta) | 0.15 m | - |
| Skok | 1.13 m | - |
| Napęd | idraulica a sospensione | idraulica a sospensione |
| Promień skrętu (zewnętrzny) | 1.6 m | - |
| Silniki jazdy | 2 x 24V / 0,7 kW | 2 x 24V / 0,7 kW |
| Silniki do podnoszenia | 24V / 1,8 KW | 24V / 1,8 KW |
| Prędkość przesuwu (zamknięta) | 4 km/h | - |
| Prędkość przesuwu (praca) | 0.6 km/h | - |
| Akumulatory | 24 V / 115 Ah | 24 V / 115 Ah |
| Wbudowana ładowarka akumulatorowa | 24 V / 15 A | 24 V / 15 A |
| Dopuszczalne nachylenie terenu | 25% | 25% |
| Maks. nachylenie robocze | X -1,5° / Y -3° | X -1,5° / Y -3° |
| Opony niepozostawiające śladów | 230 x100 mm | 230 x100 mm |
| Masa całkowita | 1300 kg | - |
Chcesz znaleźć dealera Magni?
Jesteśmy obecni na całym świecie poprzez rozległą sieć dealerów gotowych pomóc Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie do Twoich potrzeb!
Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych produktach?
Twój następny produkt jest gotowy do zamówienia.
Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie i wyślij nam prośbę o wycenę.
Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Twoje potrzeby.