230 kg
6,5 m
2/1
Home > Piattaforme aeree > ES0707DC
Modello a trazione elettrica, con struttura robusta e maneggevole. Il sistema elettrico di sollevamento a forbice permette di risparmiare energia, garantendo zero emissioni e funzionamento silenzioso, ideale per l’uso all’interno di edifici. Il design compatto e le dimensioni contenute consentono l’accesso attraverso le porte standard garantendo la massima flessibilità.
Nessun contenuto trovato.
Home > Piattaforme aeree > ES0707DC
| Caratteristica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Portata | 230 kg | - |
| Portata estesa | 113 kg | - |
| N. max di occupanti (interno/esterno) | 2/1 | 2/1 |
| Altezza max. di lavoro | 6.5 m | - |
| Altezza piano della piattaforma | 4.5 m | - |
| Altezza totale (parapetto sù) | 2.05 m | - |
| Altezza di trasporto (parapetto giù) | 1.68 m | - |
| Lunghezza Totale | 1.58 m | - |
| Larghezza Totale | 0.76 m | - |
| Lunghezza della piattaforma | 1.44 m | - |
| Larghezza della piattaforma | 0.89 m | - |
| Estensione della piattaforma | 0.6 m | - |
| Passo | 1.12 m | - |
| Motori di guida | 2×24VAC/0.5kW | 2×24VAC/0.5kW |
| Motori di sollevamento | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Velocità di traslazione (chiusa) | 4.5 km/h | - |
| Velocità di traslazione (aperta) | 0.6 km/h | - |
| Batterie | Batterie AGM 24V/115Ah | Batterie AGM 24V/115Ah |
| Caricabatterie integrato | 24V/15A | 24V/15A |
| Pendenza superabile | 25% | 25% |
| Peso | 1200 kg | - |
Vuoi trovare un concessionario Magni?
Siamo presenti in tutto il mondo attraverso una vasta rete di concessionari pronti ad aiutarti a trovare le soluzioni adatte alle tue esigenze!
Vuoi avere più informazioni sui nostri prodotti?
Il tuo prossimo prodotto è pronto per essere ordinato.
Scegli ciò che fa al caso tuo e inviaci una richiesta di preventivo.
Il nostro team sarà felice di rispondere alle tue necessità.