750 kg
35 m
2/2
Home > Piattaforme aeree > ES3514E
Modello a trazione elettrica, con struttura robusta e maneggevole. Il sistema elettrico di sollevamento a forbice permette di risparmiare energia, garantendo zero emissioni e funzionamento silenzioso, ideale per l’uso all’interno di edifici.
Nessun contenuto trovato.
Home > Piattaforme aeree > ES3514E
| Caratteristica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Portata | 750 kg | - |
| Portata estesa | 750 kg | - |
| N. max di occupanti (interno/esterno) | 2/2 | 2/2 |
| Altezza max. di lavoro | 35 m | - |
| Altezza piano della piattaforma | 33 m | - |
| Altezza totale (parapetto sù) | 4.23 m | - |
| Altezza di trasporto (parapetto giù) | 3.36 m | - |
| Lunghezza Totale | 7.15 m | - |
| Larghezza Totale | 1.40 m | - |
| Lunghezza della piattaforma | 6.50 m | - |
| Larghezza della piattaforma | 1.2 m | - |
| Estensione della piattaforma | 1.9 m | - |
| Passo | 5.43 m | - |
| Motori di guida | 4×56VAC/6kW | 4×56VAC/6kW |
| Motori di sollevamento | 53VAC/28kW | 53VAC/28kW |
| Velocità di traslazione (chiusa) | 1.5 km/h | - |
| Velocità di traslazione (aperta) | 0.1 km/h | - |
| Batterie | Batterie al litio 80V/620 Ah | Batterie al litio 80V/620 Ah |
| Caricabatterie integrato | 80V/80A | 80V/80A |
| Pendenza superabile | 25% | 25% |
| Peso | 28400 kg | - |
Vuoi trovare un concessionario Magni?
Siamo presenti in tutto il mondo attraverso una vasta rete di concessionari pronti ad aiutarti a trovare le soluzioni adatte alle tue esigenze!
Vuoi avere più informazioni sui nostri prodotti?
Il tuo prossimo prodotto è pronto per essere ordinato.
Scegli ciò che fa al caso tuo e inviaci una richiesta di preventivo.
Il nostro team sarà felice di rispondere alle tue necessità.