250 kg
28,15 m
2
Home > Piattaforme aeree > HAB28RT
Questa piattaforma ibrida è una soluzione environmental friendly che assicura, grazie al motore Range Extender,di operare in elettrico con un’autonomia prolungata fino a 30 giorni. Infatti, in combinazione con il motore termico, il range extender può caricare le batterie in ogni momento. Il design di questa piattaforma prevede centro di gravità abbassato e capacità di posizionamento anche in negativo, per raggiungere aree al di sotto della superficie di appoggio. La piattaforma equipaggia 4 ruote motrici e sterzanti per una migliore stabilità su ogni tipo di terreno. Questa piattaforma prevede anche una modalità di ripiegamento del braccio per il trasporto che permette la spedizione del mezzo tramite container.
• Assale anteriore oscillante
• Stabilità su ogni tipo di terreno
• Due velocità di viaggio
• 4 ruote sterzanti
• 4 ruote motrici
• Rotazione 360° (continua)
• Speciale asse motore integrale per macchine edili
• Design modulare con compatibilità pezzi su tutta la gamma
• Controlli proporzionali
• Pulsante di sterzatura su joystick
• Faro lampeggiante
• Pneumatici non marcanti
• Clacson
• Contaore
• Kit ambienti estremi
• Alimentazione di emergenza a 12 V DC
• Batteria al litio – Senza manutenzione
• Capacità batterie : 80V/320Ah
• Monofase e trifase 380V e 220V
• Tempo di ricarica da 0 a 100% (ore)*: 5,5
• Motore Range extender: Kubota Z482/9.8kW
• Autolivellante
• Rotante +/-90°
• Presa di corrente Schuko 16A/250 V
• Sistema di abilitazione alla traslazione
• Sistema di controllo del carico in piattaforma
• Sistema diagnostico di bordo
• Sistema di discesa di emergenza
• Indicatore di inclinazione con allarme
• Protezione antischiacciamento
EN280-1
ANSI/SAIA A92.20
Home > Piattaforme aeree > HAB28RT
| Caratteristica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Stabilizzatori | No | - |
| Altezza max. di lavoro | 28.15 m | - |
| Altezza max. cestello | 26.15 m | - |
| Punto di articolazione | 9.14 m | - |
| Max. sbraccio | 18.44 m | - |
| Raggio di sterzata (interno) | 1.87 m | - |
| Raggio di sterzata (esterno) | 3.22 m | - |
| Larghezza del cestello | 0.91 m | - |
| Lunghezza del cestello | 2.44 m | - |
| Rotazione del cestello | 180° | 180° |
| Tipologia jib | Regolare | Regolare |
| Lunghezza jib | 2,31 m | 2,31 m |
| Rotazione verticale jib | 135° | 135° |
| Altezza negativa | 9.14 m | - |
| Sbraccio negativo | 6.61 m | - |
| Sistema di alimentazione emergenza | 12 V DC | 12 V DC |
| Capacità max. di carico piattaforma | 250 kg | - |
| N. massimo occupanti | 2 | 2 |
| Pendenza max. superabile (chiusa) | 30% | 30% |
| Pendenza di lavoro max. | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Velocità del vento max. | 12.5 m/s | 12.5 m/s |
| Velocità (configurazione chiusa) | 6 km/h | - |
| Velocità (configurazione di lavoro) | 1.1 km/h | - |
| Rotazione della torretta | 360° Continua | 360° Continua |
| Motore del range extender | Kubota Z482/9.8kW | Kubota Z482/9.8kW |
| Capacità del serbatoio diesel | 110 l | 110 l |
| Capacità del serbatoio olio | 165 l | 165 l |
| Pneumatici | 385/45-28 | 385/45-28 |
| Tipo di batterie | Batteria al litio | Batteria al litio |
| Capacità della batteria | 80V / 420Ah | 80V / 420Ah |
| Tipo di caricatore | Monofase e trifase 380V e 220V | Monofase e trifase 380V e 220V |
| Tempo di ricarica, 0 - 100% | 5,5 h | 5,5 h |
| Motori guida | 54VAC/18kW | 54VAC/18kW |
| Peso totale | 18400 kg | - |
| Lunghezza della piattaforma (trasporto) | 9.22 m | - |
| Larghezza della piattaforma (trasporto) | 2.5 m | - |
| Altezza della piattaforma (trasporto) | 3 m | - |
| Passo | 2.8 m | - |
| Luce libera fuori sagoma | 1.61 m | - |
| Luce libera dal suolo | 0.41 m | - |
Vuoi trovare un concessionario Magni?
Siamo presenti in tutto il mondo attraverso una vasta rete di concessionari pronti ad aiutarti a trovare le soluzioni adatte alle tue esigenze!
Vuoi avere più informazioni sui nostri prodotti?
Il tuo prossimo prodotto è pronto per essere ordinato.
Scegli ciò che fa al caso tuo e inviaci una richiesta di preventivo.
Il nostro team sarà felice di rispondere alle tue necessità.