5500 lb
14 mph
Home > Carretillas elevadoras todoterreno > FL 2,5
Las carretillas elevadoras Magni se distinguen no solo por su característico color rojo, sino también por una configuración básica, enriquecida con opciones específicas según el mercado para mejorar la seguridad y el confort del operador.
Home > Carretillas elevadoras todoterreno > FL 2,5
| Caratteristica | Imperiale | Metrico |
|---|---|---|
| Capacidad | 5500 lb | 2500 kg |
| Longitud | 10' 2'' | 3.1 m |
| Anchura | 4' 11'' | 1.5 m |
| Distancia al suelo | 10'' | 260 m |
| Transmisión | Hidráulica – Powershift con tres marchas | Hidráulica – Powershift con tres marchas |
| Motor | KUBOTA V2607-CR-TE5B | KUBOTA V2607-CR-TE5B |
| Velocidad de transporte a plena carga | 14 mph | 23 km/h |
| Velocidad de transporte en vacío | 15 mph | 25 km/h |
| Pendiente máxima superable (a plena carga) | 52 | 52 |
| Peso | 11900 lb | 5400 kg |
| Alimentación | Diesel | Diesel |
| Presión hidráulica de funcionamiento de los accesorios | 185 bar | 185 bar |
| Caudal de aceite de los accesorios | 80 l/min | 80 l/min |
¿Quieres encontrar un distribuidor Magni?
Estamos presentes en todo el mundo a través de una extensa red de distribuidores, ¡listos para ayudarte a encontrar las soluciones adecuadas a tus necesidades!
¿Quieres más información sobre nuestros productos?
Tu próximo producto está listo para ser pedido.
Elige lo que más te convenga y envíanos una solicitud de presupuesto.
Nuestro equipo estará encantado de responder a tus necesidades.