320 kg
22,22 m
2
Home > Plataformas Elevadoras > MHTB22RT
Esta plataforma está diseñada para ofrecer un equilibrio óptimo entre prestaciones, bajo consumo de combustible y eficiencia operativa, situándose estratégicamente entre las soluciones diésel tradicionales y las eléctricas.
El sistema Mild Hybrid combina un motor diésel Kubota interno de 18,2 kW, de bajo consumo, con un paquete de baterías de litio de alta eficiencia. Estas dos fuentes de energía trabajan en sinergia para gestionar de forma inteligente la potencia disponible, optimizando el rendimiento general de la máquina.
Nessun contenuto trovato.
Home > Plataformas Elevadoras > MHTB22RT
| Característica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Altura máx. de trabajo | 22.22 m | - |
| Altura máx. de la cesta | 20.22 m | - |
| Alcance máx | 15.41 m | - |
| Capacidad máx. de carga de la plataforma | 320 kg | - |
| N.º máx. de ocupantes | 2 | 2 |
| Pendiente máx. superable (cerrada) | 40% | 40% |
| Pendiente máx. de trabajo | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Velocidad máx. del viento | 12.5 m/s | - |
| Radio de giro (interior) | 3 m | - |
| Radio de giro (exterior) | 4.73 m | - |
| Rotación de la torreta | 360 ° Continua | 360 ° Continua |
| Tipo de plumín | Normal | Normal |
| Longitud del plumín | 1.5 m | - |
| Rotación vertical del plumín | 132° | 132° |
| Longitud de la cesta | 1.83 m | - |
| Anchura de la cesta | 0.79 m | - |
| Rotación de la cesta | 180° | 180° |
| Motor | Kubota D1105/18.2 kW | Kubota D1105/18.2 kW |
| Capacidad del depósito de gasóleo | 115 l | 115 l |
| Capacidad del depósito de aceite | 145 l | 145 l |
| Sistema de alimentación de emergencia | 12V DC | 12V DC |
| Tipo de baterías | Batería de litio | Batería de litio |
| Capacidad de baterías | 80VDC/67.5 Ah | 80VDC/67.5 Ah |
| Peso total | 9150 kg | - |
| Velocidad (configuración cerrada) | 6 km/h | - |
| Velocidad (configuración de trabajo) | 1.1 km/h | - |
| Neumáticos | 315/55D20 | 315/55D20 |
| Lunghezza trasporto | 6.75 m | - |
| Larghezza trasporto | 2.44 m | - |
| Altezza trasporto | 2.70 m | - |
| Distancia entre ejes | 2.4 m | - |
| Distancia al suelo | 0.31 m | - |
¿Quieres encontrar un distribuidor Magni?
Estamos presentes en todo el mundo a través de una extensa red de distribuidores, ¡listos para ayudarte a encontrar las soluciones adecuadas a tus necesidades!
¿Quieres más información sobre nuestros productos?
Tu próximo producto está listo para ser pedido.
Elige lo que más te convenga y envíanos una solicitud de presupuesto.
Nuestro equipo estará encantado de responder a tus necesidades.