320 kg
22,22 m
2
Home > Platformy do prac wysokościowych > MHTB22RT
Ten podnośnik został zaprojektowany dla zapewnienia optymalnej równowagi między osiągami, niskim zużyciem paliwa i wydajnością operacyjną, zajmując strategiczną pozycję pomiędzy tradycyjnymi rozwiązaniami zasilanymi olejem napędowym a elektrycznymi.
System Mild Hybrid łączy wewnętrzny energooszczędny silnik diesla Kubota o mocy 18,2 kW z wysokowydajnym akumulatorem litowym. Oba źródła energii współpracują ze sobą, aby inteligentnie zarządzać dostępną mocą, optymalizując ogólną wydajność maszyny.
Nessun contenuto trovato.
Home > Platformy do prac wysokościowych > MHTB22RT
| Cecha | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Maks. wysokość robocza | 22.22 m | - |
| Maks. wysokość kosza | 20.22 m | - |
| Maks. rozpiętość | 15.41 m | - |
| Maks. ładowność platformy | 320 kg | - |
| Maksymalna liczba osób na pokładzie | 2 | 2 |
| Maks. nachylenie możliwe do pokonania (zamknięta) | 40% | 40% |
| Maks. nachylenie robocze | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Maks. prędkość wiatru | 12.5 m/s | - |
| Promień skrętu (wewnętrzny) | 3 m | - |
| Promień skrętu (zewnętrzny) | 4.73 m | - |
| Obrót wieży | 360 ° Ciągły | 360 ° Ciągły |
| Typologia jib | Wyregulować | Wyregulować |
| Długość jib | 1.5 m | - |
| Obrót pionowy jib | 132° | 132° |
| Długość kosza | 1.83 m | - |
| Szerokość kosza | 0.79 m | - |
| Obrót kosza | 180° | 180° |
| Silnik | Kubota D1105/18.2 kW | Kubota D1105/18.2 kW |
| Pojemność zbiornika Diesla | 115 l | 115 l |
| Pojemność zbiornika oleju | 145 l | 145 l |
| System zasilania awaryjnego | 12V DC | 12V DC |
| Rodzaj akumulatorów | Akumulator litowy | Akumulator litowy |
| Pojemność akumulatorów | 80VDC/67.5 Ah | 80VDC/67.5 Ah |
| Masa całkowita | 9150 kg | - |
| Prędkość (konfiguracja zamknięta) | 6 km/h | - |
| Prędkość (konfiguracja pracy) | 1.1 km/h | - |
| Opony | 315/55D20 | 315/55D20 |
| Lunghezza trasporto | 6.75 m | - |
| Larghezza trasporto | 2.44 m | - |
| Altezza trasporto | 2.70 m | - |
| Skok | 2.4 m | - |
| Prześwit od podłoża | 0.31 m | - |
Chcesz znaleźć dealera Magni?
Jesteśmy obecni na całym świecie poprzez rozległą sieć dealerów gotowych pomóc Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie do Twoich potrzeb!
Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych produktach?
Twój następny produkt jest gotowy do zamówienia.
Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie i wyślij nam prośbę o wycenę.
Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Twoje potrzeby.